| 平成15年9月3日 ダイヤ改正 |
| 玉名駅 時刻表 |
| 時刻 | 下 り | 備 考 |
| 貴船ゆき | ||
| 5 | 10 | 凡例 赤字:急行 黒:普通 黒野止 |
| 6 | 00 黒32 | |
| 7 | 00 21 黒41 | |
| 8 | 00 25 黒32 | |
| 9 | 00 25 黒32 | |
| 10 | 00 25 黒32 | |
| 11 | 00 25 黒32 | |
| 12 | 00 黒32 | |
| 13 | 00 25 黒32 | |
| 14 | 00 25 黒32 | |
| 15 | 00 25 黒32 | |
| 16 | 00 25 黒32 | |
| 17 | 00 25 黒32 | |
| 18 | 00 23 43 | |
| 19 | 17 黒46 | |
| 20 | 14 黒44 | |
| 21 | 07 黒38 | |
| 22 | 12 | |
| 23 | 07 |
| この時刻表はフィックションです。また南宮電車は実在していません。 |
| 平成15年9月3日 ダイヤ改正 |
| 大津町駅 時刻表 |
| 上り | 時刻 | 下り | 備考 |
| 玉名ゆき | 貴船ゆき | ||
| 11 43 | 5 | 24 | 凡例 黒:普通 黒野止 |
| 15 35 | 6 | 16 黒47 | |
| 16 35 | 7 | 15 37 | |
| 01 35 | 8 | 黒02 15 黒49 | |
| 03 35 | 9 | 15 黒49 | |
| 03 35 | 10 | 15 黒49 | |
| 03 35 | 11 | 15 黒49 | |
| 03 35 | 12 | 15 黒49 | |
| 03 35 | 13 | 15 黒49 | |
| 03 35 | 14 | 15 黒49 | |
| 03 35 | 15 | 15 黒49 | |
| 03 35 | 16 | 15 黒49 | |
| 03 35 | 17 | 15 黒49 | |
| 03 35 | 18 | 15 38 | |
| 01 49 | 19 | 02 31 | |
| 17 47 | 20 | 黒01 29 黒59 | |
| 41 | 21 | 21 黒53 | |
| 44 | 22 | 26 | |
| 23 | 21 |
| この時刻表はフィックションです。また南宮電車は実在していません。 |
| 平成15年9月3日 ダイヤ改正 |
| 黒野駅 時刻表 |
| 上 り | 時刻 | 下 り | 備考 | |
| 玉名ゆき | 貴船ゆき | 西別所ゆき | ||
| 33 | 5 | 34 | 35 | 凡例 赤字:急行 |
| 03 25 | 6 | 26 | 27 47 | |
| 05 25 42 52 | 7 | 24 50 | 10 32 57 | |
| 25 42 52 | 8 | 24 42 | 25 | |
| 25 42 52 | 9 | 24 42 | 26 44 | |
| 25 42 52 | 10 | 24 43 | 26 45 | |
| 25 42 52 | 11 | 24 43 | 26 | |
| 25 42 52 | 12 | 24 | 26 | |
| 25 42 52 | 13 | 24 43 | 26 | |
| 25 42 52 | 14 | 24 43 | 26 | |
| 25 42 52 | 15 | 24 43 | 26 | |
| 25 42 52 | 16 | 24 43 | 26 | |
| 25 42 52 | 17 | 24 43 | 26 | |
| 27 43 51 | 18 | 25 50 | 28 52 | |
| 40 | 19 | 11 41 | 13 44 | |
| 06 38 | 20 | 39 | 40 | |
| 32 | 21 | 31 | 34 | |
| 35 | 22 | 36 | ||
| 23 | 30 | |||
| この時刻表はフィックションです。また南宮電車は実在していません。 |
| 平成15年9月3日 ダイヤ改正 |
| 白山駅 時刻表 |
| 上り | 時刻 | 下り | 備考 |
| 玉名ゆき | 貴船ゆき | ||
| 20 | 5 | 45 | 凡例 赤字:急行 |
| 12 | 6 | 38 | |
| 12 35 39 | 7 | 38 | |
| 11 35 | 8 | 01 36 49 | |
| 12 35 | 9 | 36 49 | |
| 09 35 | 10 | 36 50 | |
| 12 35 | 11 | 36 50 | |
| 12 35 | 12 | 36 | |
| 12 35 | 13 | 36 50 | |
| 12 35 | 14 | 36 50 | |
| 12 35 | 15 | 37 50 | |
| 12 35 | 16 | 36 50 | |
| 12 35 | 17 | 36 50 | |
| 14 35 | 18 | 38 | |
| 27 54 | 19 | 01 25 53 | |
| 26 | 20 | 50 | |
| 20 | 21 | 42 | |
| 23 | 22 | 47 | |
| 23 | 41 |
| この時刻表はフィックションです。また南宮電車は実在していません。 |
| 平成15年9月3日 ダイヤ改正 |
| 貴船駅 時刻表 |
| 時刻 | 上 り | 備 考 |
| 玉名ゆき | ||
| 5 | 10 | 凡例 赤字:急行 |
| 6 | 02 | |
| 7 | 02 26 30 | |
| 8 | 01 26 | |
| 9 | 04 27 | |
| 10 | 01 27 | |
| 11 | 04 27 | |
| 12 | 04 27 | |
| 13 | 04 27 | |
| 14 | 04 27 | |
| 15 | 04 27 | |
| 16 | 04 27 | |
| 17 | 04 27 | |
| 18 | 06 28 | |
| 19 | 17 45 | |
| 20 | 18 | |
| 21 | 12 | |
| 22 | 15 | |
| 23 |
| この時刻表はフィックションです。また南宮電車は実在していません。 |
| 平成15年9月3日 ダイヤ改正 |
| 西別所駅 時刻表 |
| 時刻 | 上 り | 備 考 |
| 黒野ゆき | ||
| 5 | 22 | |
| 6 | 11 47 | |
| 7 | 10 34 50 | |
| 8 | 27 | |
| 9 | 11 | |
| 10 | 11 | |
| 11 | 11 | |
| 12 | 11 | |
| 13 | 11 | |
| 14 | 11 | |
| 15 | 11 | |
| 16 | 11 | |
| 17 | 11 | |
| 18 | 13 | |
| 19 | 15 46 | |
| 20 | 24 | |
| 21 | 18 | |
| 22 |
| この時刻表はフィックションです。また南宮電車は実在していません。 |